4.2. Бюджет Проекта | ||||||
(по статьям расходов) | ||||||
№№ п/п | Наименование статьи расходов Бюджета Проекта | Всего | в том числе | |||
средства Заявителя, включая привлеченные (благотворительные) средства | средства Фонда | |||||
2013 год | 2014 год | Итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Административные расходы, связанные с реализацией мероприятий Проекта | |||||
1.1. | Оплата труда исполнителей Проекта, включая страховые взносы во внебюджетные фонды | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
1.2. | Канцелярские товары | 210 000 | 200 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
1.3. | Командировочные расходы исполнителей Проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого расходов по пункту 1: | 260 000 | 250 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | |
2. | Расходы, связанные с реализацией мероприятий Проекта | |||||
2.1. | Оплата услуг привлеченных специалистов | 475 000 | 100 000 | 200 000 | 175 000 | 375 000 |
2.2. | Аренда помещений, оборудования и транспортных средств для проведения мероприятий Проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. | Расходы на деловые поездки, непосредственно связанные с проведением мероприятий Проекта | 60 000 | 50 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
2.4. | Подготовка и издание материалов по обобщению инновационных технологий, моделей и методик, разработанных (применяемых) в Проекте | 270 000 | 150 000 | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
2.5. | Расходы на проведение мероприятий по повышению квалификации | 470 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 270 000 |
2.6. | Расходы на проведение мероприятий по оздоровлению, социальной реабилитации и интеграции в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 430 500 | 100 000 | 125 500 | 205 000 | 330 500 |
2.7. | Приобретение расходных материалов | 259 500 | 100 000 | 79 500 | 80 000 | 159 500 |
2.8. | Приобретение основных средств | 625 000 | 400 000 | 125 000 | 100 000 | 225 000 |
2.9. | Охрана помещений при проведении мероприятий Проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.10. | Прочие расходы | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 | 0 |
Итого расходов по пункту 2: | 2 780 000 | 1 290 000 | 750 000 | 740 000 | ####### | |
Всего расходов по пунктам 1 и 2: | 3 040 000 | 1 540 000 | 750 000 | 750 000 | ####### | |
-
Отделение профессионально-трудовой адаптации и профессионального обучения
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по вопросам создания современных условий для развития и самореализации детей в процессе обучения и воспитания в общеобразовательных организациях МБОУ «Образовательный центр «Созвездие» реализует программы профессионального обучения. Обучение проводится БЕСПЛАТНО. К освоению программ профессионального обучения допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая…
-
-
Школьное отделение
Начальное общее образование для детей с ограниченными возможностями здоровья
-
-
Ресурсный центр инклюз. и спец. образования
Информация об инклюзивном и специальном образовании